€ 2.559,00 € 2.114,88 + IVA
| HD OMNI specifications | |
| Analog Inputs | 4 |
| Analog Outputs | 8 |
| Mic / Instrument Inputs | 4 (2 simultaneous inputs at a time) |
| Mic Pre Gain | 65 dB |
| Headphone Output | 1 |
| Monitoring Formats | 7.1, 7.0, 6.1, 6.0, 5.1, 5.0, QUAD, LCRS, LCR, 2.1, Stereo, Mono |
| Speaker Selection | 2 sets |
| Persistent Mixer | 14 input channels to 2 multichannel monitoring paths, each with its own fold-down configuration |
| AES/EBU I/O | 2 × 8 |
| AES Single-Wire (192 kHz) | Yes |
| S/PDIF I/O | 2 |
| ADAT I/O | 8 |
| AES/EBU I/O | 2 × 8 |
| AES Single-Wire (192 kHz) | Yes |
| S/PDIF I/O | 2 |
| ADAT I/O | 8 |
| S/MUX | S/MUX II and IV |
| SRC | S/PDIF I/O |
| Word Clock I/O | 1 In + 1 Out |
| Loop Sync I/O | 1 In + 1 Out |
| Curv | Yes |
| Soft Clip | Yes |
| Digital Interface | DigiLink Mini |
| Chassis | 1U rack-mountable chassis |
| Mic Inputs | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (± .05 dB) |
| Gain Range | 65 dB |
| EIN | -128 dB |
| THD+N | -107 dB (0.00045%) |
| CMRR | -93 dB |
| Line Inputs | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (± .03 dB) |
| Dynamic Range | 118 dB (A-weighted) |
| THD+N | -111 dB (0.00028%) |
| Line Outputs | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (± .03 dB) |
| Dynamic Range | 120 dB (A-weighted) |
| THD+N | -108 dB (0.00039%) |
| Line Output Level / Trim | +10 dBu or +24 dBu/-40dB to +10dB (0.1dB steps) |
| Headphone Outputs | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (± .03 dB) |
| Dynamic Range | 118 dB (A-weighted) |
| THD+N | -107 dB (0.00045%) |
Carro vacío