![]()
Nuestras tarifas de envío pueden variar en función del peso y la zona de destino.
Para que los gastos de envío sean más fáciles de entender, a continuación se muestra una lista de los países a los que Milk Audio Store puede realizar envíos y la zona correspondiente.
Los costes de envío se pueden consultar en este enlace.
Para cualquier duda o consulta, nuestro personal estará encantado de atenderle.
País/Territorio |
Zona |
| Italia | 0 |
| San Marino | 0 |
| Ciudad del Vaticano | 0 |
| Austria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Francia | 1 |
| Alemania | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mónaco | 1 |
| Holanda, Países Bajos | 1 |
| Reino Unido | 2 |
| Croacia | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Finlandia | 3 |
| Grecia | 3 |
| Irlanda, Rep. de | 3 |
| Portugal | 3 |
| España | 3 |
| Suecia | 3 |
| BFS Belfast | 3 |
| LDY Londonderry | 3 |
| Bulgaria | 4 |
| Chipre | 4 |
| República Checa | 4 |
| Estonia | 4 |
| Hungría | 4 |
| Letonia | 4 |
| Lituania | 4 |
| Malta | 4 |
| Polonia | 4 |
| Rumanía | 4 |
| Eslovaquia | 4 |
| Eslovenia | 4 |
| Albania | 5 |
| Andorra | 5 |
| Bosnia y Herzegovina | 5 |
| Islas Canarias, Las | 5 |
| Islas Feroe | 5 |
| Gibraltar | 5 |
| Guernesey | 5 |
| Islandia | 5 |
| Jersey | 5 |
| Kosovo | 5 |
| Liechtenstein | 5 |
| Montenegro, Rep. de | 5 |
| Macedonia del Norte | 5 |
| Noruega | 5 |
| Serbia, Rep. de | 5 |
| Suiza | 5 |
| Turquía | 5 |
| Canadá | 6 |
| Estados Unidos de América | 6 |
| Bahrein | 7 |
| China, República Popular | 7 |
| Hong Kong RAE de China | 7 |
| India | 7 |
| Indonesia | 7 |
| Israel | 7 |
| Japón | 7 |
| Corea, Rep. del (Sur) | 7 |
| Kuwait | 7 |
| Malasia | 7 |
| México | 7 |
| Filipinas, Las | 7 |
| Singapur | 7 |
| Emiratos Árabes Unidos | 7 |
| Samoa Americana | 8 |
| Anguila | 8 |
| Antigua | 8 |
| Argentina | 8 |
| Aruba | 8 |
| Australia | 8 |
| Bahamas | 8 |
| Bangladesh | 8 |
| Barbados | 8 |
| Belice | 8 |
| Bermudas | 8 |
| Bolivia | 8 |
| Bonaire | 8 |
| Brasil | 8 |
| Brunéi | 8 |
| Camboya | 8 |
| Islas Caimán | 8 |
| Chile | 8 |
| Colombia | 8 |
| Costa Rica | 8 |
| Cuba | 8 |
| Curazao | 8 |
| Dominica | 8 |
| República Dominicana | 8 |
| Ecuador | 8 |
| Egipto | 8 |
| El Salvador | 8 |
| Fiji | 8 |
| Guayana Francesa | 8 |
| Granada | 8 |
| Guadalupe | 8 |
| Guam | 8 |
| Guatemala | 8 |
| Guyana (británica) | 8 |
| Haití | 8 |
| Honduras | 8 |
| Jamaica | 8 |
| RDP de Laos | 8 |
| R.A.E. de Macao China | 8 |
| Maldivas | 8 |
| Martinica | 8 |
| Micronesia, Fed. States of | 8 |
| Montserrat | 8 |
| Myanmar | 8 |
| Nieves | 8 |
| Nueva Caledonia | 8 |
| Nueva Zelanda | 8 |
| Nicaragua | 8 |
| Omán | 8 |
| Pakistán | 8 |
| Palau | 8 |
| Panamá | 8 |
| Papúa Nueva Guinea | 8 |
| Paraguay | 8 |
| Perú | 8 |
| Puerto Rico | 8 |
| Qatar | 8 |
| Samoa | 8 |
| Arabia Saudí | 8 |
| Sudáfrica | 8 |
| Sri Lanka | 8 |
| San Bartolomé | 8 |
| San Eustaquio | 8 |
| San Cristóbal y Nieves | 8 |
| Santa Lucía | 8 |
| San Martín | 8 |
| San Vicente | 8 |
| Surinam | 8 |
| Tahití | 8 |
| Taiwán | 8 |
| Tailandia | 8 |
| Timor-Leste | 8 |
| Trinidad y Tobago | 8 |
| Ucrania | 8 |
| Uruguay | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Islas Vírgenes (Británicas) | 8 |
| Islas Vírgenes (EEUU) | 8 |
| Afganistán | 9 |
| Argelia | 9 |
| Angola | 9 |
| Armenia | 9 |
| Azerbaiyán | 9 |
| Bielorrusia | 9 |
| Benín | 9 |
| Bhután | 9 |
| Botsuana | 9 |
| Burkina Faso | 9 |
| Burundi | 9 |
| Camerún | 9 |
| Cabo Verde | 9 |
| República Centroafricana | 9 |
| Chad | 9 |
| Comoros | 9 |
| Congo | 9 |
| Congo, Rep. Democrática del | 9 |
| Islas Cook | 9 |
| Costa de Marfil | 9 |
| Djibouti | 9 |
| Eritrea | 9 |
| Eswatini | 9 |
| Etiopía | 9 |
| Islas Malvinas | 9 |
| Gabón | 9 |
| Gambia | 9 |
| Georgia | 9 |
| Ghana | 9 |
| Greenland | 9 |
| República de Guinea | 9 |
| Guinea-Bissau | 9 |
| Guinea Ecuatorial | 9 |
| Irán, Rep. Islámica del | 9 |
| Irak | 9 |
| Jordania | 9 |
| Kazajstán | 9 |
| Kenia | 9 |
| Kiribati | 9 |
| Corea, R.P.D. del (Norte) | 9 |
| Kirguistán | 9 |
| Líbano | 9 |
| Lesotho | 9 |
| Liberia | 9 |
| Libia | 9 |
| Madagascar | 9 |
| Malawi | 9 |
| Mali | 9 |
| Islas Marshall | 9 |
| Mauritania | 9 |
| Mauricio | 9 |
| Mayotte | 9 |
| Moldavia, Rep. de | 9 |
| Mongolia | 9 |
| Marruecos | 9 |
| Mozambique | 9 |
| Namibia | 9 |
| Nauru, Rep. de | 9 |
| Nepal | 9 |
| Níger | 9 |
| Nigeria | 9 |
| Niue | 9 |
| Islas Marianas del Norte | 9 |
| Reunión, Isla de | 9 |
| Federación de Rusia, The | 9 |
| Ruanda | 9 |
| Sao Tomé y Príncipe | 9 |
| Senegal | 9 |
| Seychelles | 9 |
| Sierra Leona | 9 |
| Islas Salomón | 9 |
| Somalia | 9 |
| Somalilandia, Rep. (N. Somalia) | 9 |
| Sudán del Sur | 9 |
| Santa Elena | 9 |
| Sudán | 9 |
| Siria | 9 |
| Tayikistán | 9 |
| Tanzania | 9 |
| Togo | 9 |
| Tonga | 9 |
| Túnez | 9 |
| Turkmenistán | 9 |
| Islas Turcas y Caicos | 9 |
| Tuvalu | 9 |
| Uganda | 9 |
| Uzbekistán | 9 |
| Vanuatu | 9 |
| Yemen, Rep. de | 9 |
| Zambia | 9 |
| Zimbabue | 9 |
Carro vacío