€ 2.688,00 € 2.167,74 + VAT
| HD I/O—16x16 ANALOG | HD I/O—8x8x8 | HD I/O—16x16 DIGITAL | |
| Analog inputs | 16 | 8 | 0 |
| Analog outputs | 16 | 8 | 0 |
| AES/EBU I/O | 2 | 8 + 2 | 16 + 2 |
| AES single-wire (192 kHz) | Yes | Yes | Yes |
| S/PDIF I/O | 1 In + 1 Out (coax or optical) | 1 In + 1 Out (coax or optical) | 1 In + 1 Out (coax or optical) |
| ADAT I/O | 8 | 8 + 8 | 16 + 8 |
| S/MUX | S/MUX II and IV | S/MUX II and IV | S/MUX II and IV |
| SRC | N/A | 8 channels (digital card) | 16 channels (digital cards) |
| Word Clock I/O | 1 In + 1 Out | 1 In + 1 Out | 1 In + 1 Out |
| Loop Sync I/O | 1 In + 1 Out | 1 In + 1 Out | 1 In + 1 Out |
| Digital interface | DigiLink Mini | DigiLink Mini | DigiLink Mini |
| Dynamic range ADC | 122 dB | 122 dB | N/A |
| Dynamic range DAC | 125 dB | 125 dB | N/A |
| THD+N ADC | -114 dB (0.0002%) | -114 dB (0.0002%) | N/A |
| THD+N DAC | -110 dB (0.00032%) | -110 dB (0.00032%) | N/A |
| Frequency response ADC | 20 Hz – 20 kHz N/A | 20 Hz – 20 kHz N/A | N/A |
| (+/-.03 dB) | (+/-.03 dB) | ||
| Frequency response DAC | 20 Hz – 20 kHz N/A | 20 Hz – 20 kHz N/A | N/A |
| (+/-.15 dB) | (+/-.15 dB) | ||
| Expansion | None (card swaps only) | 1 empty bay | 2 empty bays |
| Curv | Yes | Yes | N/A |
| Soft clip | Yes | Yes | N/A |
| Cal trims | Yes | Yes | N/A |
| Metering | 32 4-segment LEDs | 32 4-segment LEDs | 32 4-segment LEDs |
| Internal fan | Yes | Yes | N/A |
| Chassis | 2U rack-mountable | 2U rack-mountable | 2U rack-mountable |
Empty cart